對於優秀的數位與技術人才的薪酬建議
對於那些帶領專案的人來說,順應商業變化,建立優良的數位化公共服務和支援不同部門所需技術,可以說是一個令人興奮的挑戰,要讓這種轉變能成功,必須確保我們的技術經理和專員,是’同類中最佳’的職缺候選人。這些角色會在策略,交付和領導技能有一定水準,當然還包括專業的技術知識適當的獎勵具有這些條件的工作人員是招聘和維繫是能缺少的。
政府並不是在找一般的職缺候選人。我們需要的人在眾人矚目的位子上,能夠給予以及具有雄心壯志的情況下做出重要的改變。因此,GDS建議有關部門,像私人部門類似職位一樣,提供倫敦75至90百分分位之間的薪資水準。GDS曾進行獨立的調查,收集上百個類似職位的數據,才有辦法估算薪資的範圍,並會一直不時檢討市場利率,以確保政府釋出的職位招聘條件具有高度競爭性。有關薪資議題的進一步建議,請聯繫招聘中心 。許多職缺的通用工作描述都可以從手冊下載。
高級文官的角色
職稱 | 典型薪資級距 | 推薦薪資範圍 |
---|---|---|
數位化長(CDO) | 高級文官 Payband 2 | 90,000英鎊 – 120,000英鎊 |
技術長(CTO) | 高級文官 Payband 2 | 90,000英鎊 – 120,000英鎊 |
數位化服務經理 | 高級文官/0} Payband 1 | 60,000英鎊 – 80,000英鎊 |
數位化政策和績效主管 | 高級文官 Payband 1 | 65,000英鎊 – 75,000英鎊 |
企業IT主管 | 高級文官 Payband 1 | 85,000英鎊 – 95,000英鎊 |
技術經理 | 高級文官 Payband半 | 75,000英鎊 – 100,000英鎊 |
對於適任的職缺候選人來說,不同部門,他們會有不同的負責範圍,責任和與需要跟其他資深人員互動,這取決於團隊的大小,提供服務的數量,以及所需負的責任,他們現有的IT設備狀況。
非高級文官的專員角色
小組 | 職稱 | 推薦薪資範圍 |
---|---|---|
管理和協調 | 產品經理 | 60,000英鎊 – 70,000英鎊 |
服務經理 | 60,000英鎊 – 70,000英鎊 | |
開發經理 | 65,000英鎊 – 75,000英鎊 | |
專案組合經理 | 55,000英鎊 – 65,000英鎊 | |
設計和創意 | 創意總監 | 65,000英鎊 – 80,000英鎊 |
用戶體驗(UX)設計師 | 40,000英鎊 – 50,000英鎊 | |
互動設計師 | 40,000英鎊 – 50,000英鎊 | |
資淺視覺設計師 | 25,000英鎊 – 30,000英鎊 | |
營運分析 | 資料科學家 | 40,000英鎊 – 55,000英鎊 |
使用者研究員 | 40,000英鎊 – 50,000英鎊 | |
營運分析 | 45,000英鎊 – 55,000英鎊 | |
技術 | 技術架構師 | 70,000英鎊 – 80,000英鎊 |
首席軟體工程師 | 60,000英鎊 – 70,000英鎊 | |
後端工程師 | 50,000英鎊 – 65,000英鎊 | |
前端工程師 | 40,000英鎊 – 50,000英鎊 | |
網站營運 | 50,000英鎊 – 60,000英鎊 |
提供這些數字的目的是為了有份指南,各部門需要知道要招聘具有多年經驗的資深人員,他們得提供高過上面所說的數字。
譯者:
校稿者:
原始出處:https://www.gov.uk/service-manual/the-team/recruitment/salary-advice.html